[ADOS] ADOS Developer's Site - XML Stadium
ADOS Company slogan - XML Total Solution
#contents

#br

*オブジェクト指向デザインとクリストファー・アレグザンダーのパターン

今でこそかなり有名になりました、ソフトウェアにおけるデザインパターン(繰り返し使用できる解決方法)ですが、世の中に認知されるきっかけとなったのが次の有名な本です。

-「''Design Patterns: Elements of Reusable Object Oriented Software''」 Enrich Gamma
、Richard Helm、Ralph Johnson、John Vlissides 共著、Addison-Wesley
--日本語版「''オブジェクト指向における再利用のためのデザインパターン''」ソフトバンクパブリッシング

そして、この本に多くのインスピレーションを与えたのが、建築家クリストファー・アレグザンダーの仕事、著作、そして彼の「パターン・ランゲージ」という手法だったと言われています。

クリストファー・アレグザンダーは、オーストリア生まれで米国で活動する建築家、環境設計者
であり、彼の建築における「デザインパターン」に関しては、いずれも鹿島出版会の下記の本で読むことができます。

-「パタン・ランゲージ −環境設計の手引−」(A Pattern Language)
-「オレゴン大学の実験」(The Oregon Experiment)
-「パタンランゲージによる住宅の建設」(The Production of Houses)

#br

*253個のパターン(平田翰那氏の訳による)

RIGHT:【参照】「パタン・ランゲージ −環境設計の手引−」(鹿島出版会、クリストファー・アレグザンダー他著、平田翰那訳)

**「町」のパターン

|RIGHT:1|BGCOLOR(#ccffcc):INDEPENDENT REGIONS|自立地域|
|RIGHT:2|BGCOLOR(#ccffcc):THE DISTRIBUTION OF TOWNS|町の分布|
|RIGHT:3|BGCOLOR(#ccffcc):CITY COUNTRY FINGERS|フィンガー状の都市と田園|
|RIGHT:4|BGCOLOR(#ccffcc):AGRICULTUAL VALLEYS|農業渓谷|
|RIGHT:5|BGCOLOR(#ccffcc):LACE OF COUNTRY STREETS|レース状の田園道路|
|RIGHT:6|BGCOLOR(#ccffcc):COUNTRY TOWNS|田舎町|
|RIGHT:7|BGCOLOR(#ccffcc):THE COUNTRYSIDE|田園|
|RIGHT:8|BGCOLOR(#ccffcc):MOSAIC OF SUBCULTURES|モザイク状のサブカルチャー|
|RIGHT:9|BGCOLOR(#ccffcc):SCATTERD WORK|仕事場の分散|
|10|BGCOLOR(#ccffcc):MAGIC OF THE CITY|都市の魔力|
|11|BGCOLOR(#ccffcc):LOCAL TRANSPORT AREAS|地区交通区域|
|12|BGCOLOR(#ccffcc):COMMUNITY OF 7000|7000人のコミュニティ|
|13|BGCOLOR(#ccffcc):SUBCULTURE BOUNDARY|サブカルチャーの境界|
|14|BGCOLOR(#ccffcc):IDENTIFIABLE NEIGHBORHOOD|見分けやすい近隣|
|15|BGCOLOR(#ccffcc):NEIGHBORHOOD BOUNDARY|近隣の境界|
|16|BGCOLOR(#ccffcc):WEB OF PUBLIC TRANSPORTATION|公共輸送網|
|17|BGCOLOR(#ccffcc):RING ROADS|環状道路|
|18|BGCOLOR(#ccffcc):NETWORK OF LEARNING|学習のネットワーク|
|19|BGCOLOR(#ccffcc):WEB OF SHOPPING|商店網|
|22|BGCOLOR(#ccffcc):NINE PER CENT PARKING|9パーセントの駐車場|
|23|BGCOLOR(#ccffcc):PARALLEL ROADS|平行道路|
|24|BGCOLOR(#ccffcc):SACRED SITES|聖地|
|25|BGCOLOR(#ccffcc):ACCESS TO WATER|水への接近|
|26|BGCOLOR(#ccffcc):LIFE CYCLE|ライフサイクル|
|27|BGCOLOR(#ccffcc):MEN AND WOMEN|男と女|
|28|BGCOLOR(#ccffcc):ECCENTRIC NUCLEUS|中心をはずれた核|
|29|BGCOLOR(#ccffcc):DENSITY RINGS|密度のリング|
|30|BGCOLOR(#ccffcc):ACTIVITY NODES|活動の接点|
|31|BGCOLOR(#ccffcc):PROMENADE|プロムナード|
|32|BGCOLOR(#ccffcc):SHOPPING STREET|買物街路|
|33|BGCOLOR(#ccffcc):NIGHT LIFE|ナイトライフ|
|34|BGCOLOR(#ccffcc):INTERCHANGE|乗りかえ地点|
|35|BGCOLOR(#ccffcc):HOUSEHOLD MIX|世帯の混合|
|36|BGCOLOR(#ccffcc):DEGREES OF PUBLICNESS|公共度の変化|
|37|BGCOLOR(#ccffcc):HOUSE CLUSTER|住宅クラスター|
|38|BGCOLOR(#ccffcc):ROW HOUSES|連続住宅|
|39|BGCOLOR(#ccffcc):HOUSING HILL|段状住宅|
|40|BGCOLOR(#ccffcc):OLD PEOPLE EVERYWHERE|どこにも老人|
|41|BGCOLOR(#ccffcc):WORK COMMUNITY|仕事コミュニティ|
|42|BGCOLOR(#ccffcc):INDUSTRIAL RIBBON|工業の帯|
|43|BGCOLOR(#ccffcc):UNIVERSITY AS A MARKETPLACE|市場のような大学|
|44|BGCOLOR(#ccffcc):LOCAL TOWN HALL|地区タウンホール|
|45|BGCOLOR(#ccffcc):NECKLACE OF COMMUNITY PROJECTS|コミュニティ活動の輪|
|46|BGCOLOR(#ccffcc):MARKET OF MANY SHOPS|多店舗マーケット|
|47|BGCOLOR(#ccffcc):HEALTH CENTER|保健センター|
|48|BGCOLOR(#ccffcc):HOUSING IN BETWEEN|あいだの家|
|49|BGCOLOR(#ccffcc):LOOPED LOCAL ROADS|ループ上の地区道路|
|50|BGCOLOR(#ccffcc):T JUNCTIONS|T字路|
|51|BGCOLOR(#ccffcc):GREEN STREETS|緑路|
|52|BGCOLOR(#ccffcc):NETWORK OF PATHS AND CARS|人と車のネットワーク|
|53|BGCOLOR(#ccffcc):MAIN GATEWAYS|大きな門口|
|54|BGCOLOR(#ccffcc):ROAD CROSSING|横断歩道|
|55|BGCOLOR(#ccffcc):RAISED WALK|小高い歩道|
|56|BGCOLOR(#ccffcc):BIKE PATHS AND RACKS|自転車路と置場|
|57|BGCOLOR(#ccffcc):CHILDREN IN THE CITY|都市の子供|
|58|BGCOLOR(#ccffcc):CARNIVAL|カーニバル|
|59|BGCOLOR(#ccffcc):QUIET BACKS|静かな奥|
|60|BGCOLOR(#ccffcc):ACCESSIBLE GREEN|手近な緑|
|61|BGCOLOR(#ccffcc):SMALL PUBLIC SQUARES|小さな広場|
|62|BGCOLOR(#ccffcc):HIGH PLACES|小高い場所|
|63|BGCOLOR(#ccffcc):DANCING IN THE STREET|街頭の踊り|
|64|BGCOLOR(#ccffcc):POOLS AND STREAMS|池と小川|
|65|BGCOLOR(#ccffcc):BIRTH PLACES|出産所|
|66|BGCOLOR(#ccffcc):HOLY GROUND|聖域|
|67|BGCOLOR(#ccffcc):COMMON LAND|共有地|
|68|BGCOLOR(#ccffcc):CONNECTED PLAY|つながった遊び場|
|69|BGCOLOR(#ccffcc):PUBLIC OUTDOOR ROOM|公共戸外室|
|70|BGCOLOR(#ccffcc):GRAVE SITES|墓地|
|71|BGCOLOR(#ccffcc):STILL WATER|泳げる水|
|72|BGCOLOR(#ccffcc):LOCAL SPORTS|地区スポーツ|
|73|BGCOLOR(#ccffcc):ADVENTURE PLAYGROUND|冒険遊び場|
|74|BGCOLOR(#ccffcc):ANIMALS|動物|
|75|BGCOLOR(#ccffcc):THE FAMILY|家族|
|76|BGCOLOR(#ccffcc):HOUSE FOR A SMALL FAMILY|小家族の家|
|77|BGCOLOR(#ccffcc):HOUSE FOR A COUPLE|ふたりの家|
|78|BGCOLOR(#ccffcc):HOUSE FOR ONE PERSON|ひとりの家|
|79|BGCOLOR(#ccffcc):YOUR OWN HOME|自分だけの住まい|
|81|BGCOLOR(#ccffcc):SMALL SERVICES WITHOUT RED TAPE|形式ぬきの小さな窓口|
|82|BGCOLOR(#ccffcc):OFFICE CONNECTIONS|事務室のつながり|
|83|BGCOLOR(#ccffcc):MASTER AND APPRENTICES|師匠と弟子|
|85|BGCOLOR(#ccffcc):SHOPFRONT SCHOOLS|店先学校|
|87|BGCOLOR(#ccffcc):INDIVIDUALY OWNED SHOPS|個人商店|
|88|BGCOLOR(#ccffcc):STREET CAFE|路上カフェ|
|89|BGCOLOR(#ccffcc):CORNER GROCERY|角の日用店|
|90|BGCOLOR(#ccffcc):BEER HALL|ビアホール|
|92|BGCOLOR(#ccffcc):BUS STOP|バス停|
|93|BGCOLOR(#ccffcc):FOOD STANDS|屋台|
|94|BGCOLOR(#ccffcc):SLEEPING IN PUBLIC|人前の居眠り|

**「建物」のパターン

|RIGHT:95|BGCOLOR(#ccffcc):BUILDING COMPLEX|複合建物|
|RIGHT:96|BGCOLOR(#ccffcc):NUMBER OF STORIES|階数|
|RIGHT:97|BGCOLOR(#ccffcc):SHIELDED PARKING|見えない駐車場|
|RIGHT:98|BGCOLOR(#ccffcc):CIRCULATION REALMS|段階的な動線領域|
|RIGHT:99|BGCOLOR(#ccffcc):MAIN BUILDING|おも屋|
|100|BGCOLOR(#ccffcc):PEDESTRIAN STREET|歩行者街路|
|101|BGCOLOR(#ccffcc):BUILDING THOROUGHFARE|通りぬけ街路|
|102|BGCOLOR(#ccffcc):FAMILY OF ENTRANCES|見分けやすい入口の集まり|
|103|BGCOLOR(#ccffcc):SMALL PARKING LOTS|小さな駐車場|
|104|BGCOLOR(#ccffcc):SITE REPAIR|敷地の修復|
|105|BGCOLOR(#ccffcc):SOUTH FACING OUTDOORS|南向きの屋外|
|106|BGCOLOR(#ccffcc):POSITIVE OUTDOOR SPACE|正の屋外空間|
|107|BGCOLOR(#ccffcc):WINGS OF LIGHT|光の入る棟|
|108|BGCOLOR(#ccffcc):CONNECTED BUILDINGS|つながった建物|
|109|BGCOLOR(#ccffcc):LONG THIN HOUSE|細長い家|
|110|BGCOLOR(#ccffcc):MAIN ENTRANCE|正面玄関|
|112|BGCOLOR(#ccffcc):ENTRANCE TRANSITION|入り口での転換|
|113|BGCOLOR(#ccffcc):CAR CONNECTION|車との接続|
|114|BGCOLOR(#ccffcc):HIERARCHY OF OPEN SPACE|段階的な屋外空間|
|115|BGCOLOR(#ccffcc):COURTYARDS WHICH LIVE|生き生きとした中庭|
|116|BGCOLOR(#ccffcc):CASCADE OF ROOFS|カスケード状の屋根|
|117|BGCOLOR(#ccffcc):SHELTERING ROOF|守りの屋根|
|118|BGCOLOR(#ccffcc):ROOF GARDEN|屋上庭|
|119|BGCOLOR(#ccffcc):ARCADES|アーケード|
|120|BGCOLOR(#ccffcc):PATHS AND GOALS|歩行路と目標|
|121|BGCOLOR(#ccffcc):PATH SHAPE|歩行路の形|
|122|BGCOLOR(#ccffcc):BUILDING FRONTS|建物の正面|
|123|BGCOLOR(#ccffcc):PEDESTRIAN DENSITY|歩行者密度|
|124|BGCOLOR(#ccffcc):ACTIVITY POCKETS|小さな人だまり|
|125|BGCOLOR(#ccffcc):STAIR SEATS|座れる階段|
|126|BGCOLOR(#ccffcc):SOMETHING ROUGHLY IN THE MIDDLE|ほぼ中央の焦点|
|127|BGCOLOR(#ccffcc):INTIMACY GRADIENT|新密度の変化|
|128|BGCOLOR(#ccffcc):INDOOR SUNLIGHT|屋内の陽光|
|129|BGCOLOR(#ccffcc):COMMON AREAS AT THE HEART|中心部の共域|
|130|BGCOLOR(#ccffcc):ENTRANCE ROOM|玄関室|
|131|BGCOLOR(#ccffcc):THE FLOW THROUGH ROOMS|通りぬけ部屋|
|132|BGCOLOR(#ccffcc):SHORT PASSAGES|短い廊下|
|133|BGCOLOR(#ccffcc):STAIRCASE AS A STAGE|舞台のような階段|
|134|BGCOLOR(#ccffcc):ZEN VIEW|禅窓|
|135|BGCOLOR(#ccffcc):TAPESTRY OF LIGHT AND DARK|明暗のタピストリー|
|138|BGCOLOR(#ccffcc):SLEEPING TO THE EAST|東まくら|
|139|BGCOLOR(#ccffcc):FARMHOUSE KITCHEN|農家風キッチン|
|140|BGCOLOR(#ccffcc):PRIVATE TERRACE ON THE STREET|街路を見おろすテラス|
|142|BGCOLOR(#ccffcc):SEQUENCE OF SITTING SPACES|くつろぎ空間の連続|
|143|BGCOLOR(#ccffcc):BED CLUSTER|ベッド・クラスタ|
|144|BGCOLOR(#ccffcc):BATHING ROOM|入浴室|
|145|BGCOLOR(#ccffcc):BULK STORAGE|大物倉庫|
|146|BGCOLOR(#ccffcc):FLEXIBLE OFFICE SPACE|柔軟な事務空間|
|147|BGCOLOR(#ccffcc):COMMUNAL EATING|会食|
|148|BGCOLOR(#ccffcc):SMALL WORK GROUPS|小さな作業集団|
|149|BGCOLOR(#ccffcc):RECEPTION WELCOMES YOU|親しみやすい受付|
|150|BGCOLOR(#ccffcc):A PLACE TO WAIT|待ち合わせ場所|
|151|BGCOLOR(#ccffcc):SMALL MEETING ROOMS|小さな集会室|
|153|BGCOLOR(#ccffcc):ROOMS TO RENT|貸せる部屋|
|155|BGCOLOR(#ccffcc):OLD AGE COTTAGE|老人の離れ|
|156|BGCOLOR(#ccffcc):SETTLED WORK|腰をすえた仕事|
|157|BGCOLOR(#ccffcc):HOME WORKSHOP|家庭ワークショップ|
|158|BGCOLOR(#ccffcc):OPEN STAIRS|青空階段|
|159|BGCOLOR(#ccffcc):LIGHT ON TWO SIDES OF EVERY ROOM|どの部屋も2面採光|
|160|BGCOLOR(#ccffcc):BUILDING EDGE|建物の外縁|
|161|BGCOLOR(#ccffcc):SUNNY PLACE|日のあたる場所|
|162|BGCOLOR(#ccffcc):NORTH FACE|北の面|
|163|BGCOLOR(#ccffcc):OUTDOOR ROOM|戸外室|
|164|BGCOLOR(#ccffcc):STREET WINDOWS|街路にむかう窓|
|165|BGCOLOR(#ccffcc):OPENING TO THE STREET|街路への開口|
|166|BGCOLOR(#ccffcc):GALLERY SURROUND|外廊|
|168|BGCOLOR(#ccffcc):CONNECTION TO THE EARTH|大地のなじみ|
|169|BGCOLOR(#ccffcc):TERRACED SLOPE|段状の斜面|
|170|BGCOLOR(#ccffcc):FRUIT TREES|果樹|
|171|BGCOLOR(#ccffcc):TREE PLACES|木のある場所|
|172|BGCOLOR(#ccffcc):GARDEN GROWING WILD|野生の庭|
|173|BGCOLOR(#ccffcc):GARDEN WALL|庭囲い|
|174|BGCOLOR(#ccffcc):TRELLISED WALK|格子棚の散歩道|
|175|BGCOLOR(#ccffcc):GREENHOUSE|温室|
|176|BGCOLOR(#ccffcc):GARDEN SEAT|庭の腰掛け|
|177|BGCOLOR(#ccffcc):VEGETABLE GARDEN|菜園|
|178|BGCOLOR(#ccffcc):COMPOST|コンポスト|
|179|BGCOLOR(#ccffcc):ALCOVES|アルコーブ|
|180|BGCOLOR(#ccffcc):WINDOW PLACE|窓のある場所|
|181|BGCOLOR(#ccffcc):THE FIRE|炉火|
|182|BGCOLOR(#ccffcc):EATING ATOMOSPHERE|食事の雰囲気|
|183|BGCOLOR(#ccffcc):WORKSPACE ENCLOSURE|作業空間の囲い|
|184|BGCOLOR(#ccffcc):COOKING LAYOUT|台所のレイアウト|
|185|BGCOLOR(#ccffcc):SITTING CIRCLE|くるま座|
|186|BGCOLOR(#ccffcc):COMMUNAL SLEEPING|ざこ寝|
|187|BGCOLOR(#ccffcc):MARRIAGE BED|ふたりのベッド|
|188|BGCOLOR(#ccffcc):BED ALCOVE|ベッド・アルコーブ|
|189|BGCOLOR(#ccffcc):DRESSING ROOM|着がえ室|
|190|BGCOLOR(#ccffcc):CEILING HEIGHT VARIETY|天井高の変化|
|191|BGCOLOR(#ccffcc):THE SHAPE OF INDOOR SPACE|屋内空間の形|
|192|BGCOLOR(#ccffcc):WINDOWS OVERLOOKING LIFE|生活を見おろす窓|
|194|BGCOLOR(#ccffcc):INTERIOR WINDOWS|室内窓|
|195|BGCOLOR(#ccffcc):STAIRCASE VOLUME|階段の容積|
|196|BGCOLOR(#ccffcc):CORNER DOORS|隅のドア|
|197|BGCOLOR(#ccffcc):THICK WALLS|厚い壁|
|198|BGCOLOR(#ccffcc):CLOSETS BETWEEN ROOMS|部屋ざかいのクロゼット|
|199|BGCOLOR(#ccffcc):SUNNY COUNTER|日のあたるカウンター|
|200|BGCOLOR(#ccffcc):OPEN SHELVES|浅い棚|
|203|BGCOLOR(#ccffcc):CHILD CAVES|ちびっ子のほら穴|
|204|BGCOLOR(#ccffcc):SECRET PLACE|開かずの間|

**「施工」のパターン

|205|BGCOLOR(#ccffcc):STRUCTURE FOLLOWS SOCIAL SPACES|生活空間にしたがう構造|
|206|BGCOLOR(#ccffcc):EFFICIENT STRUCTURES|無駄のない構造|
|207|BGCOLOR(#ccffcc):GOOD MATERIALS|ふさわしい材料|
|208|BGCOLOR(#ccffcc):GRADUAL STIFFENING|順に固める構造|
|209|BGCOLOR(#ccffcc):ROOF LAYOUT|屋根の割り付け|
|210|BGCOLOR(#ccffcc):FLOOR AND CEILING LAYOUT|床と天井の割り付け|
|211|BGCOLOR(#ccffcc):THICKENING THE OUTER WALLS|外壁の厚み|
|212|BGCOLOR(#ccffcc):COLUMNS AT THE CORNERS|隅の柱|
|213|BGCOLOR(#ccffcc):FINAL COLUMN DISTRIBUTION|補強柱の配分|
|214|BGCOLOR(#ccffcc):ROOT FOUNDATIONS|根のような基礎|
|215|BGCOLOR(#ccffcc):GROUND FLOOR SLAB|1階の床板|
|216|BGCOLOR(#ccffcc):BOX COLUMNS|ボックス柱|
|217|BGCOLOR(#ccffcc):PERIMETER BEAMS|がわ梁|
|218|BGCOLOR(#ccffcc):WALL MEMBRANE|構造壁|
|220|BGCOLOR(#ccffcc):ROOF VAULTS|屋根ヴォールト|
|221|BGCOLOR(#ccffcc):NATURAL DOORS AND WINDOWS|自然なドアと窓|
|222|BGCOLOR(#ccffcc):LOW SILL|低い窓台|
|223|BGCOLOR(#ccffcc):DEEP REVEALS|深い窓枠|
|224|BGCOLOR(#ccffcc):LOW DOORWAY|低い戸口|
|225|BGCOLOR(#ccffcc):FRAMES AS THIKENED EDGES|厚い縁どりの枠|
|226|BGCOLOR(#ccffcc):COLUMN PLACE|柱のある場所|
|227|BGCOLOR(#ccffcc):COLUMN CONNECTIONS|柱の接合部|
|228|BGCOLOR(#ccffcc):STAIR VAULT|階段ヴォールト|
|229|BGCOLOR(#ccffcc):DUCT SPACE|配管スペース|
|230|BGCOLOR(#ccffcc):RADIANT HEAT|輻射暖房|
|231|BGCOLOR(#ccffcc):DORMER WINDOWS|屋根窓|
|232|BGCOLOR(#ccffcc):ROOF CAPS|屋根飾り|
|233|BGCOLOR(#ccffcc):FLOOR SURFACE|床面|
|234|BGCOLOR(#ccffcc):LAPPED OUTSIDE WALLS|重ね張りの外壁|
|235|BGCOLOR(#ccffcc):SOFT INSIDE WALLS|柔らかい内壁|
|236|BGCOLOR(#ccffcc):WINDOWS WHICH OPEN WIDE|いっぱいに開く窓|
|237|BGCOLOR(#ccffcc):SOLID DOORS WITH GLASS|小窓つきの厚いドア|
|238|BGCOLOR(#ccffcc):FILTERD LIGHT|柔らげた光|
|239|BGCOLOR(#ccffcc):SMALL PANES|小割りの窓ガラス|
|241|BGCOLOR(#ccffcc):SEAT SPOTS|腰掛の位置|
|242|BGCOLOR(#ccffcc):FRONT DOOR BENCH|玄関先のベンチ|
|243|BGCOLOR(#ccffcc):SITTING WALL|座れるさかい壁|
|244|BGCOLOR(#ccffcc):CANVAS ROOFS|キャンバス屋根|
|245|BGCOLOR(#ccffcc):RAISED FLOWERS|さわれる花|
|246|BGCOLOR(#ccffcc):CLIMBING PLANTS|つる植物|
|247|BGCOLOR(#ccffcc):PAVING WITH CRACKS BETWEEN THE STONES|すき間だらけの舗石|
|248|BGCOLOR(#ccffcc):SOFT TILE AND BRICK|柔らかいタイルとレンガ|
|249|BGCOLOR(#ccffcc):ORNAMENT|装飾|
|250|BGCOLOR(#ccffcc):WARM COLORS|暖かい色|
|251|BGCOLOR(#ccffcc):DIFFERENT CHAIRS|まちまちの椅子|
|252|BGCOLOR(#ccffcc):POOLS OF LIGHT|明かりだまり|
|253|BGCOLOR(#ccffcc):THINGS FROM YOUR LIFE|自分を語る小物|

*XMLへの応用計画

執筆中

*コメントコーナー

#comment

トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

Copyright 2005-2008. ADOS Co., Ltd. All Rights Reserved.